洋楽の有名曲集(314曲)どこかで聞いたことがある曲、CM曲など
とても昔の古い曲であったとしても、素敵な曲は映画やドラマ、CMのBGMなど、様々なシーンで今なお活躍しています。
そうして「どこかで聞いたことのある有名な曲」というのは沢山存在していますが、能動的に聞くことは少ないかもしれません。
そこで!!そんな昔の懐かしい楽曲を沢山集めてみました。
楽曲は昔から年代順に並べてあります。
全部で314曲、再生時間は合計20時間ほどあり、そう簡単には一周しませんので作業用BGMやドライブなどにどうぞ!
個人的嗜好によって選曲が偏っているところは許してください。あと、ビートルズは大好きなのですが、全部入れると膨大になっちゃうので敢えて避けました。
約100曲ずつ3ページに分けていますが、一部削除されている曲もあるかもしれず、リストと一致しないかもしれません。
昔の懐かしい洋楽 1/3
| No. | 曲名 | アーティスト | リリース年 |
|---|---|---|---|
| 1 | MAMBO NO. 5 | PEREZ PRADO | 1949 |
| 2 | Singin’ in the Rain | Gene Kelly | 1952 |
| 3 | Smile | Nat King Cole | 1954 |
| 4 | Rock Around the Clock | Bill Haley | 1955 |
| 5 | Only You | The Platters | 1955 |
| 6 | Love Me Tender | Elvis Presley | 1956 |
| 7 | Jailhouse Rock | Elvis Presley | 1957 |
| 8 | Lollipop | Chordettes | 1958 |
| 9 | Johnny B. Goode | Chuck Berry | 1958 |
| 10 | Somewhere Over The Rainbow | Sarah Vaughan | 1958 |
| 11 | Lipstick On Your Collar | Connie Francis | 1959 |
| 12 | I wanna be loved by you | Marilyn Monroe | 1959 |
| 13 | Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini | Brian Hyland | 1960 |
| 14 | When The Saints Go Marching in | Louis Armstrong | 1960 |
| 15 | Georgia On My Mind | Ray Charles | 1960 |
| 16 | Stand by me | Ben E King | 1961 |
| 17 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | 1961 |
| 18 | Hit The Road Jack | Ray Charles | 1961 |
| 19 | The Lion Sleeps Tonight | The Tokens | 1961 |
| 20 | 上を向いて歩こう(Sukiyaki) | 坂本 九 | 1961 |
| 21 | Vacation | Connie Francis | 1962 |
| 22 | Watermelon Man | Herbie Hancock | 1962 |
| 23 | Twist and Shout | Isley Brothers | 1962 |
| 24 | The Locomotion | Little Eva | 1962 |
| 25 | Fly me to the moon | Nat King Cole | 1962 |
| 26 | Surfin Usa | Beach Boys | 1963 |
| 27 | Pipeline | The Chantays | 1963 |
| 28 | I Only Want to Be with You | Dusty Springfield | 1964 |
| 29 | You Really Got Me | The Kinks | 1964 |
| 30 | Oh Pretty Woman | Roy Orbison | 1964 |
| 31 | レナウン CM 「ワンサカ娘」 | Sylvie Vartan | 1964 |
| 32 | Stop! In The Name Of Love | Diana Ross & The Supremes | 1965 |
| 33 | Poupée de Cire, Poupée de Son | France Gall | 1965 |
| 34 | Bittersweet Samba | Herb Alpert & The Tijuana Brass | 1965 |
| 35 | Unchained Melody | Righteous Brothers | 1965 |
| 36 | when a man loves a woman | percy sledge | 1966 |
| 37 | Wipe Out | The Ventures | 1966 |
| 38 | Land of 1000 dance | Walker Brothers | 1966 |
| 39 | Purple Haze | Jimi Hendrix | 1967 |
| 40 | What a wonderful world | louis Armstrong | 1967 |
| 41 | Ain’t no Mountain High Enough | MARVIN GAYE & TAMMI TERRELL | 1967 |
| 42 | Daydream Believer | The Monkees | 1967 |
| 43 | Champs Elysées | Joe Dassin | 1969 |
| 44 | I Want You Back | Jackson 5 | 1969 |
| 45 | Venus | Shocking Blue | 1969 |
| 46 | Born To Be Wild | Steppenwolf | 1969 |
| 47 | Time of the Season | The Zombies | 1969 |
| 48 | Let It Be | The Beatles | 1970 |
| 49 | Raindrops Keep Falling On My Head | BJ Thomas | 1970 |
| 50 | Paranoid | Black Sabbath | 1970 |
| 51 | Close To You | Carpenters | 1970 |
| 52 | Black Night | Deep Purple | 1970 |
| 53 | Your Song | Elton John | 1970 |
| 54 | Layla | Eric Clapton | 1970 |
| 55 | Sex Machine | James Brown | 1970 |
| 56 | Immigrant Song | Led Zeppelin | 1970 |
| 57 | ABC | Jackson 5 | 1970 |
| 58 | Bridge over troubled water | Simon & Garfunkel | 1970 |
| 59 | Irrésistiblement | Sylvie Vartan | 1970 |
| 60 | JOY TO THE WORLD | THREE DOG NIGHT | 1970 |
| 61 | Have You Ever Seen The Rain | Creedence Clearwater Revival | 1971 |
| 62 | Move Over | Janis Joplin | 1971 |
| 63 | Take Me Home, Country Roads | John Denver | 1971 |
| 64 | Imagine | John Lennon | 1971 |
| 65 | Stairway to Heaven | Led Zeppelin | 1971 |
| 66 | What’s Going On (live) | Marvin Gaye | 1971 |
| 67 | Thats the way a Woman is stereo | Messengers | 1971 |
| 68 | Bang a Gong (Get It On) | T.Rex | 1971 |
| 69 | Saturday in the Park | Chicago | 1972 |
| 70 | Beautiful Sunday | Daniel Boone | 1972 |
| 71 | Highway Star | Deep Purple | 1972 |
| 72 | Smoke on the water | Deep Purple | 1972 |
| 73 | Alone Again (Naturally) | Gilbert O’sullivan | 1972 |
| 74 | Happy Xmas (War Is Over) | John Lennon | 1972 |
| 75 | Piano Man | Billy Joel | 1973 |
| 76 | Top Of The World | Carpenters | 1973 |
| 77 | Yesterday Once More | The Carpenters | 1973 |
| 78 | 20th Century Boy | T.Rex | 1973 |
| 79 | Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree | Tony Orlando and Dawn | 1973 |
| 80 | Killer Queen | Queen | 1974 |
| 81 | Sugar Baby Love | The Rubettes | 1974 |
| 82 | Mamma Mia | ABBA | 1975 |
| 83 | S-A-T-U-R-D-A-Y NIGHT! | Bay City Rollers | 1975 |
| 84 | Love Will Keep Us Together | Captain & Tennille | 1975 |
| 85 | Sky High | Jigsaw | 1975 |
| 86 | That’s The Way ( I Lile it ) | Kc & The Sunshine Band | 1975 |
| 87 | loving you | minnie riperton | 1975 |
| 88 | Have You Never Been Mellow | Olivia Newton-John | 1975 |
| 89 | Bohemian Rhapsody | Queen | 1975 |
| 90 | Can’t Give You Anything (But My Love) | The Stylistics | 1975 |
| 91 | The hustle | Van McCoy | 1975 |
| 92 | Money, Money, Money | Abba | 1976 |
| 93 | Hotel California | Eagles | 1976 |
| 94 | All By MySelf | Eric Carmen | 1976 |
| 95 | EUROPA | Santana | 1976 |
| 96 | I Wish | Stevie Wonder | 1976 |
| 97 | Isn’t She Lovely | Stevie Wonder | 1976 |
| 98 | Dancing Queen | Abba | 1977 |
| 99 | How Deep Is Your Love | Bee Gees | 1977 |
| 100 | Just The Way You Are | Billy Joel | 1977 |
昔の懐かしい洋楽 2/3
| No. | 曲名 | アーティスト | リリース年 |
|---|---|---|---|
| 101 | The Stranger – Live | Billy Joel | 1977 |
| 102 | I Fought The Law | The Clash | 1977 |
| 103 | Fantasy | Earth Wind & Fire | 1977 |
| 104 | Best Of My Love | Emotions | 1977 |
| 105 | Will You Dance | Janis Ian | 1977 |
| 106 | We Are The Champions | Queen | 1977 |
| 107 | We Will Rock You | Queen | 1977 |
| 108 | We’re All Alone | Rita Coolidge | 1977 |
| 109 | Sir Duke | Stevie Wonder | 1977 |
| 110 | Stayin’ Alive | Bee Gees | 1978 |
| 111 | Got To Be Real | Cheryl Lynn | 1978 |
| 112 | September | Earth Wind & Fire | 1978 |
| 113 | Wuthering Heights | Kate Bush | 1978 |
| 114 | Don’t Stop Me Now | Queen | 1978 |
| 115 | The Rose | Bette Midler | 1979 |
| 116 | Honesty | Billy Joel | 1979 |
| 117 | Heart Of Glass | Blondie | 1979 |
| 118 | Video Killed The Radio Star | The Buggles | 1979 |
| 119 | Hot Stuff | Donna Summer | 1979 |
| 120 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 1979 |
| 121 | Moskau | Dschinghis Khan | 1979 |
| 122 | Boogie wonderland | Earth Wind & Fire | 1979 |
| 123 | I was made for loving you | Kiss | 1979 |
| 124 | My Sharona | The Knack | 1979 |
| 125 | Funkytown | Lipps Inc | 1979 |
| 126 | in the navy | village people | 1979 |
| 127 | Call me | Blondie | 1980 |
| 128 | The Tide Is High | Blondie | 1980 |
| 129 | Celebration | Kool & The Gang | 1980 |
| 130 | I’m In The Mood For Dancing | The Nolans | 1980 |
| 131 | Xanadu | Olivia Newton John & ELO | 1980 |
| 132 | Morning Train (Nine To Five) | Sheena Easton | 1980 |
| 133 | Private Eyes | Daryl Hall & John Oates | 1981 |
| 134 | Let’s Groove | Earth Wind & Fire | 1981 |
| 135 | Twilight | ELO (Electric Light Orchestra) | 1981 |
| 136 | Centerfold | J Geils Band | 1981 |
| 137 | Don’t Stop Believing | Journey | 1981 |
| 138 | Under Pressure | Queen, David Bowie | 1981 |
| 139 | Ai No Corrida | Quincy Jones | 1981 |
| 140 | can’t take my eyes off you | Boys Town Gang | 1982 |
| 141 | I’ve Never Been To Me | Charlene | 1982 |
| 142 | Hard To Say I’m Sorry | CHICAGO | 1982 |
| 143 | I Love Rock N Roll | Joan Jett & the Blackhearts | 1982 |
| 144 | Open Arms | Journey | 1982 |
| 145 | You Can’t Hurry Love | Phil Collins | 1982 |
| 146 | Eye Of The Tiger | Survivor | 1982 |
| 147 | Mickey | Toni Basil | 1982 |
| 148 | Africa | TOTO | 1982 |
| 149 | Uptown Girl | Billy Joel | 1983 |
| 150 | Karma Chameleon | Culture Club | 1983 |
| 151 | Girls Just Want To Have Fun | Cyndi Lauper | 1983 |
| 152 | Sweet Dreams (Are Made Of This) | Eurythmics | 1983 |
| 153 | Relax | Frankie goes to hollywood | 1983 |
| 154 | Rock it | Herbie Hancock | 1983 |
| 155 | Flashdance What A Feeling | Irene Cara | 1983 |
| 156 | Up Where We Belong | Joe Cocker & Jennifer Warnes | 1983 |
| 157 | Beat it | Michael Jackson | 1983 |
| 158 | Owner Of A Lonely Heart | Yes | 1983 |
| 159 | Time After Time | Cyndi Lauper | 1984 |
| 160 | NOTHING’S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU | GEORGE BENSON | 1984 |
| 161 | Careless Whisper | George Michael | 1984 |
| 162 | Axel F | Harold Faltermeyer | 1984 |
| 163 | Footloose | Kenny Loggins | 1984 |
| 164 | Like A Virgin | Madonna | 1984 |
| 165 | Easy Lover | Philip Bailey & Phil Collins | 1984 |
| 166 | Ghostbusters | Ray Parker, Jr. | 1984 |
| 167 | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | 1984 |
| 168 | Shout To The Top | The Style Council | 1984 |
| 169 | Over night success | Teri Desario | 1984 |
| 170 | Jump | Van Halen | 1984 |
| 171 | Freedom | Wham! | 1984 |
| 172 | Last Christmas | Wham! | 1984 |
| 173 | Wake Me Up Before You Go-Go | Wham! | 1984 |
| 174 | Take On Me | A-Ha | 1985 |
| 175 | The Goonies 'R’ Good Enough | Cyndi Lauper | 1985 |
| 176 | CALIFORNIA GIRLS | DAVID LEE ROTH | 1985 |
| 177 | Stay With Me | Eighth Wonder | 1985 |
| 178 | There Must Be An Angel | Eurythmics | 1985 |
| 179 | Cha Cha Cha | Finzy Kontini | 1985 |
| 180 | The Power Of Love | Huey Lewis & The News | 1985 |
| 181 | Cherish | Kool & The Gang | 1985 |
| 182 | Never Ending Story | Limahl | 1985 |
| 183 | One More Night | Phil Collins | 1985 |
| 184 | I Was Born To Love You | Queen | 1985 |
| 185 | overjoyed | Stevie Wonder | 1985 |
| 186 | Livin’ On A Prayer | Bon Jovi | 1986 |
| 187 | You give love a bad name | Bon Jovi | 1986 |
| 188 | T’en va pas | Elsa | 1986 |
| 189 | Invisible Touch | Genesis | 1986 |
| 190 | Danger Zone | Kenny Loggins | 1986 |
| 191 | Don’t Get Me Wrong | The Pretenders | 1986 |
| 192 | Walk This Way | RUN-DMC | 1986 |
| 193 | Heaven Is a Place on Earth | Belinda Carlisle | 1987 |
| 194 | Nothing’s Gonna Change My Love For You | GLENN MEDEIROS | 1987 |
| 195 | .1-2-3 | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | 1987 |
| 196 | La Bamba | Los Lobos | 1987 |
| 197 | Bad | Michael Jackson | 1987 |
| 198 | Never Gonna Give You Up | Rick Astley | 1987 |
| 199 | With Or Without You Live | U2 | 1987 |
| 200 | Don’t Worry Be Happy | Bobby McFerrin | 1988 |
昔の懐かしい洋楽 3/3
| No. | 曲名 | アーティスト | リリース年 |
|---|---|---|---|
| 201 | I Should Be So Lucky | Kylie Minogue | 1988 |
| 202 | Smooth Criminal | Michael Jackson | 1988 |
| 203 | Volare | Gipsy Kings | 1989 |
| 204 | Gonna Make You Sweat | C & C Music Factory Freedom Williams | 1990 |
| 205 | Lambada | Kaoma | 1990 |
| 206 | Vogue | Madonna | 1990 |
| 207 | U Can’t Touch This | MC Hammer | 1990 |
| 208 | Beauty and the Beast | Celine Dion & Peabo Bryson | 1991 |
| 209 | If We Hold On Together | Diana Ross | 1991 |
| 210 | black or white | Michael Jackson | 1991 |
| 211 | Stars | Simply Red | 1991 |
| 212 | To Be With You | Mr.Big | 1992 |
| 213 | A Whole New World | Peabo Bryson and Regina Belle | 1992 |
| 214 | I Love Your Smile | Shanice | 1992 |
| 215 | I Will Always Love You | Whitney Houston | 1992 |
| 216 | Are You Gonna Go My Way | Lenny Kravitz | 1993 |
| 217 | Go West | Pet Shop Boys | 1993 |
| 218 | Creep | Radiohead | 1993 |
| 219 | Shape of My Heart | Sting | 1993 |
| 220 | What’s Up | 4 Non Blondes | 1993 |
| 221 | Dreams | The Cranberries | 1994 |
| 222 | Book Of Days | Enya | 1994 |
| 223 | All I Want For Christmas is You | Mariah Carey | 1994 |
| 224 | Whatever | Oasis | 1994 |
| 225 | Carnival | The Cardigans | 1995 |
| 226 | to love you more | Celine Dion | 1995 |
| 227 | Power of a woman | Eternal | 1995 |
| 228 | Virtual Insanity | Jamiroquai | 1995 |
| 229 | One of Us | Joan Osborne | 1995 |
| 230 | Baby Boy | Me & My | 1995 |
| 231 | Dub i Dub Lyrics | Me & My | 1995 |
| 232 | Wonderwall | Oasis | 1995 |
| 233 | It’s A Beautiful day | Queen | 1995 |
| 234 | Fake Plastic Trees | Radiohead | 1995 |
| 235 | ScatMan | Scatman John | 1995 |
| 236 | Scatman’s world | Scatman John | 1995 |
| 237 | Su Su Su Super Kirei | Scatman John | 1995 |
| 238 | Lovefool | The Cardigans | 1996 |
| 239 | Change The World | Eric Clapton | 1996 |
| 240 | Killing Me Softly | Fugees | 1996 |
| 241 | Macarena | Los del Rio | 1996 |
| 242 | Don’t Look Back In Anger | Oasis | 1996 |
| 243 | Children | Robert Miles | 1996 |
| 244 | Everybody Jam! | Scatman John | 1996 |
| 245 | Wannabe | Spice Girls | 1996 |
| 246 | 2 Become 1 | Spice Girls | 1996 |
| 247 | Now You’re not Here | Swing Out Sister | 1996 |
| 248 | Time to Say Goodbye | Andrea Bocelli ft Sarah | 1997 |
| 249 | barbie girl | Aqua | 1997 |
| 250 | Song 2 | Blur | 1997 |
| 251 | Tubthumping | Chumbawamba | 1997 |
| 252 | Mmmbop | Hanson | 1997 |
| 253 | How crazy are you | Meja | 1997 |
| 254 | Don’t Go Away | Oasis | 1997 |
| 255 | All I Want | The Offspring | 1997 |
| 256 | I Don’t Want To Wait | Paula Cole | 1997 |
| 257 | Kiss me | Sixpence none the richer | 1997 |
| 258 | 5,6,7,8 | STEPS | 1998 |
| 259 | I Don’t Want To Miss A Thing | Aerosmith | 1998 |
| 260 | Baby One More Time | Britney Spears | 1998 |
| 261 | my heart will go on | Celine Dion | 1998 |
| 262 | Life | Des’ree | 1998 |
| 263 | All about the money | Meja | 1998 |
| 264 | Cup Of Life | Ricky Martin | 1998 |
| 265 | butterfly | Smile.dk | 1999 |
| 266 | I want it that way | Backstreet Boys | 1999 |
| 267 | Let Forever Be | The Chemical Brothers | 1999 |
| 268 | she | Elvis Costello | 1999 |
| 269 | Final Fantasy VIII – Eyes On Me | faye wong | 1999 |
| 270 | Canned Heat | Jamiroquai | 1999 |
| 271 | Pretty Fly | The Offspring | 1999 |
| 272 | Livin’ La Vida Loca | Ricky Martin | 1999 |
| 273 | TO FEEL THE FIRE | Stevie Wonder | 1999 |
| 274 | Cartoon Heroes | Aqua | 2000 |
| 275 | In The Mood | Brian Setzer Orchestra | 2000 |
| 276 | One More Time | Daft Punk | 2000 |
| 277 | Minority | Green Day | 2000 |
| 278 | Doesn’t Really Matter | Janet Jackson | 2000 |
| 279 | Jaded | Aerosmith | 2001 |
| 280 | Survivor | Destiny’s Child | 2001 |
| 281 | Only Time | Enya | 2001 |
| 282 | Wild Child | Enya | 2001 |
| 283 | Whenever, Wherever | Shakira | 2001 |
| 284 | Complicated | Avril Lavigne | 2002 |
| 285 | Sexy Sexy | Brian Setzer Orchestra | 2002 |
| 286 | Star Guitar | The Chemical Brothers | 2002 |
| 287 | A Little Less Conversation | Elvis Presley & JXL | 2002 |
| 288 | Lose Yourself | Eminem | 2002 |
| 289 | Ketchup song | Las Ketchup | 2002 |
| 290 | Don’t know why | Norah Jones | 2002 |
| 291 | Objection | Shakira | 2002 |
| 292 | Soak Up The Sun | Sheryl Crow | 2002 |
| 293 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 2002 |
| 294 | Crazy In Love | Beyonce feat. Jay-Z | 2003 |
| 295 | Clocks | Coldplay | 2003 |
| 296 | Are You Gonna Be My Girl | Jet | 2003 |
| 297 | Sunday Morning | Maroon 5 | 2003 |
| 298 | Hey Ya | OutKast | 2003 |
| 299 | Up! | Shania Twain | 2003 |
| 300 | All the Things She Said | t.A.T.u | 2003 |
| 301 | Not Gonna Get Us | t.A.T.u | 2003 |
| 302 | Yeah | Usher | 2003 |
| 303 | She Will Be Loved | Maroon 5 | 2004 |
| 304 | Dragostea Din Tei | O-Zone | 2004 |
| 305 | you raise me up | celtic woman | 2005 |
| 306 | You’re Beautiful | James Blunt | 2005 |
| 307 | pump it | black eyed peas | 2006 |
| 308 | Bad Day | Daniel Powter | 2006 |
| 309 | Because It’s Not Love | The Pipettes | 2006 |
| 310 | Mas Que Nada | Sergio Mendes & The Black Eyed Peas | 2006 |
| 311 | Girlfriend | Avril Lavigne | 2007 |
| 312 | won’t go home without you | maroon 5 | 2007 |
| 313 | Grace Kelly | Mika | 2007 |
| 314 | new soul | Yael Naim | 2007 |
一覧表の年代はあくまで目安程度にしてください。
カヴァーの場合はカヴァーした年を記したつもりですが、音楽はオリジナルをリスト化している可能性があります。(面倒くさかったので全部確認してない)
おかしいところがあればご指摘いただけると助かります!
ディスカッション
コメント一覧
コメント失礼します。
一番上で使われている画像に関する歌って何ですか?
>>1
コメントありがとうございます。
2曲目のGene Kellyの「Singin’ in the Rain」です。(邦題:雨に歌えば)
動画の1:26~がそのシーンですよ。