【性能一覧表アリ】Appleがアイパッド最新モデル「iPad Air」を発表!2013年11月1日発売!
2013年10月22日(現地時間)、Appleはタブレット端末「iPad」の新モデルとなる「iPad Air」を発表しました。ディスプレイは従来同様9.7インチ。厚さは従来の9.4ミリから7.5ミリへ20%以上薄型化し、重さをWi-Fi版で652グラムから469グラムへ28%軽量化。
日本などで11月1日に発売!
カラーは「スペースグレイ」、「シルバー」の2色。容量は従来と同じ16GB、32GB、64GB、128GB。Wi-Fi版の価格は16Gバイトが5万1800円、32Gバイトが6万1800円、64Gバイトが7万1800円、128Gバイトが8万1800円。
従来比総容積24%をそぎ落とし、軽量化と薄型化をしているものの、ユニボディ構造による本体は耐久性を備えているとしています。
本体サイズは従来に比べ幅が約1.6センチスリムに。指紋センサー「TouchID」の採用は見送り。
プロセッサはiPhone 5sやiPad miniRetinaディスプレイモデルと同様、64ビット対応の「A7」と「M7モーションコプロセッサ」。バッテリーは32.4Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリーと前モデルの42.5Whから減っていますが、駆動時間は従来モデルと同じ。
Wi-Fiアンテナを2本搭載するMIMO(Multiple-InputMultiple-Output)により、IEEE802.11nのWi-Fiパフォーマンスが最大2倍に。5メガピクセルのiSightカメラ(F2.4)、FaceTimeHDカメラなどは従来モデルと同様。iPad 2は継続販売され、価格は16Gバイト版が3万9800円。
機種 | iPad 2 | iPad (第3世代) | iPad (第4世代) | iPad Air (第5世代) |
---|---|---|---|---|
初期搭載iOS | iOS 4.3 | iOS 5.1 | iOS 6.0 | iOS 7 |
iOS最終サポート | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
CPU | Apple A5 2コア 1.0GHz | Apple A5X 2コア 1.0GHz | Apple A6X 2コア 1.4GHz | Apple A7+M7モーションコプロセッサ |
GPU | PowerVR SGX 543MP2 2コア | PowerVR SGX 543MP4 4コア | PowerVR SGX 554MP4 4コア | |
メインメモリ | 512MB (LPDDR2) | 1GB (LPDDR2) | ||
フラッシュメモリ | 16/32/64GB | 16/32/64/128GB | ||
ディスプレイ | 9.7インチ型TFT(IPS)マルチタッチ液晶 XGA (eXtended Graphics Array) 画素数:1024×768ピクセル 解像度:132ppi | Retinaディスプレイ 9.7インチ型TFT(IPS)マルチタッチ液晶 QXGA(Quad-XGA) 画素数:2048×1536ピクセル 解像度:264ppi | ||
通信方式(Wi-Fi) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、Bluetooth 2.1 + EDR | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、Bluetooth 4.0 + HS | ||
カメラ(バック) | HDビデオ撮影(720p、最大30fps、オーディオ入り) 静止画(5倍デジタルズーム、70万画素) | HDビデオ撮影(1080p、最大30fps、オーディオ入り) 静止画(5倍デジタルズーム、500万画素) | ||
カメラ(フロント) | ビデオ撮影(VGA画質、最大30fps、オーディオ入り) 静止画(VGA画質) | HDビデオ撮影(720p、最大30fps、オーディオ入り) 静止画(120万画素) | ||
外部接続端子 | Apple Dockコネクタ | Lightningコネクタ | ||
バッテリー | 電圧3.75ボルト、24.8ワット時のリチウムポリマー電池 最長10時間のバッテリー駆動 | 電圧3.75ボルト、42.5ワット時のリチウムポリマー電池 最長10時間のバッテリー駆動 | ||
サイズ | 241.2mm(縦)× 185.7mm(横)× 8.8mm(厚) | 241.2mm(縦)× 185.7mm(横)× 9.4mm(厚) | 240mm(縦)× 169.5mm(横)× 7.5mm(厚) | |
重さ | 601g | 652g | 469g |
容量 | 16Gバイト | 32Gバイト | 64Gバイト | 128Gバイト |
---|---|---|---|---|
Wi-Fiモデル | 5万1800円 | 6万1800円 | 7万1800円 | 8万1800円 |
Cellularモデル | 6万5800円 | 7万5800円 | 8万5800円 | 9万5800円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません