「iPhone 5c」,「iPhone 5s」,「GALAXY S4」,「HTC One」の仕様比較一覧表
Appleの「iPhone 5s」、SAMSUNGの「GALAXY S4」、HTCの「HTC One」これら3つの性能比較一覧表をご紹介します。
https://tozanabo.com/ | iPhone 5c | iPhone 5s | GALAXY S4 | HTC One |
---|---|---|---|---|
サイズ・重量 | 124.4mm 59.2mm 8.97mm 132g | 123.8mm 58.6mm 7.6mm 112g | 約137mm 70mm 8mm 134g | 137.4mm 68.2mm 9.3mm 143g |
ディスプレイ | 5sに同じ | 4インチRetina Display、1136×640ピクセル、326ppi | 5インチフルHD Super AMOLED、1920×1080ピクセル、441ppi | 4.7インチLCD、1920×1080ピクセル、468ppi |
OS | iOS 7 | iOS 7 | Android 4.2● | Android 4.2● |
4G LTE | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Wi-Fi | 5sに同じ | 802.11 a/b/g/n(2.4GHzおよび5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHzおよび5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHzおよび5GHz) |
NFC(Near Field Communication) | 5sに同じ | 非対応 | 対応 | 対応 |
Bluetooth | 5sに同じ | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
IRポート | 5sに同じ | なし | あり | あり |
背面カメラ 動画・写真 | 8メガピクセル、1080pフルHDビデオ、LEDライト | 8メガピクセル(1.5ミクロンピクセル使用)、1080pフルHDビデオ、True Toneフラッシュ | 13メガピクセル、1080pフルHDビデオ | 4 UltraPixel、1080pフルHDビデオ |
前面カメラ | 5sに同じ | 1.2メガピクセルカメラ、720p HDビデオ | 2メガピクセル 1080pフルHDビデオ | 2.1メガピクセル 1080pフルHDビデオ |
プロセッサ | A6 | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ+M7モーションコプロセッサ | 1.9GHzクアッドコアSnapdragon 600 (米国版) | 1.7GHzクアッドコアSnapdragon 600 |
容量 | 16Gバイト 32Gバイト | 16Gバイト 32Gバイト 64Gバイト | 16Gバイト 32Gバイト 64Gバイト | 32Gバイト 64Gバイト |
拡張メモリ | 非対応 | 非対応 | 64Gバイトまで拡張可能 | 非対応 |
バッテリ持続時間 | 5sに同じ | 取り外し不可、4G LTEで最大10時間、待ち受け時間最大250時間 | 取り外し可能2600mAh | 取り外し可能2300mAh、使用最大18時間(3G)、待ち受け時間最大500時間(3G) |
米国でのキャリア | 5sに同じ | AT&T Verizon T-Mobile Sprint | AT&T Verizon T-Mobile Sprint C Spire Cricket US Cellular | AT&T Verizon T-Mobile Sprint |
カラー バリエーション | ホワイト ピンク イエロー ブルー グリーン | スペースグレイ シルバー ゴールド | ブラック ホワイト レッド パープル(Sprint) ブラウン(Verizon) | シルバー ブラック レッド(Sprint) |
5cと5sとの比較
他社との比較より、5sと5cとの比較が気になる人もいるのでは?
https://tozanabo.com/ | iPhone 5c | iPhone 5s |
---|---|---|
容量と価格 | 16GB=$ 99 32GB=$199 | 16GB=$199 32GB=$299 64GB=$399 |
- 5cと5sと差異がないもの
ディスプレイ、FaceTimeカメラ、オーディオ再生、siri、各ボタンやジャック位置、バッテリ、アプリ、システム条件、対応言語、同梱物、対応データ拡張子など。
- 5cにはなく、5sにだけあるもの
主には、サファイアクリスタル製レンズカバー、 指紋認証センサー、True Toneフラッシュ(5cのLEDより優れたフラッシュ)などですがプロセッサ(「A6」vs「A7+M7」)の差が1番大きく、このプロセッサのために$100を払っても惜しくないことを考えれば、他にも機能が充実している5sを買うに越したことはないのかもしれません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません