ブラジルW杯の優勝賞金がえげつない金額!日本代表はこれくらい?
2014年開催のブラジルワールドカップ、大会に熱中する中で忘れていたこと優勝国って一体いくらくらい賞金が貰えるんだろう?
調べてみると、えげつない金額が動いていました。日本代表についても触れます。
下衆な考えに至って調べてみるとこれがまた凄い金額でした。FIFAが提示している賞金は以下の通り。
順位 | 金額 | 名目 |
---|---|---|
1位(優勝国) |
3500万ドル
(約35億円) | 賞金 |
2位(準優勝国) |
2500万ドル
(約25億円) | 賞金 |
3位 |
2200万ドル
(約22億円) | 賞金 |
4位 |
2000万ドル
(約20億円) | 賞金 |
1次リーグ敗退 |
800万ドル
(約8億円) | 賞金 |
1次リーグ32カ国 |
150万ドル
(約1.5億円) | 経費 |
日本の賞金額
以上より、W杯1次リーグの3試合を戦うだけで勝敗に関わらず、少なくとも800万ドル+150万ドル=950万ドル(約9億5000万円)入ることが約束されているのだとか。つまり日本代表もこれくらいということになります。
また、各国によって設定は様々ですが、得点を挙げたり勝利を収めたり所定の順位に勝ち上がることで個別ボーナスが発生。
日本の場合、仮に優勝したとすると代表1人の5000万円らしいのですが、45人の代表で計22億5000万円ということでしょうか?残りの12億5000万円は協会と監督?
監督の報酬金額
サッカーが好きでプロ選手になり大舞台にあがっているからというのは勿論のこと、代表選手たちが大熱狂するのも頷けますね!
さて、こうなると次に気になるのが各国代表監督のお給料。次の画像には32カ国それぞれの監督の名前と報酬金額とランキングが記されています。
www.dailymail.co.uk/
画像の金額はイギリスポンド(£)ですが、以下は2014/07/12時点のレート(1ポンド=173円)で日本円換算したもの。概算で高給順のランキングです。
順位 | 国名 | 監督名 | 報酬金額 |
---|---|---|---|
1 | ロシア | ファビオ・カペッロ | 11億5801万円 |
2 | イングランド | ロイ・ホジソン | 6億0550万円 |
3 | イタリア | チェーザレ・プランデッリ | 4億4547万円 |
4 | ブラジル | ルイス・フェリペ・スコラーリ | 4億0957万円 |
5 | スイス | オットマー・ヒッツフェルト | 3億8600万円 |
6 | ドイツ | ヨアヒム・レーヴ | 3億7129万円 |
7 | スペイン | デル・ボスケ | 3億4902万円 |
8 | オランダ | ルイス・ファン・ハール | 2億8220万円 |
9 | 日本 | アルベルト・ザッケローニ | 2億8112万円 |
10 | アメリカ | ユルゲン・クリンスマン | 2億7022万円 |
11 | フランス | ディディエ・デシャン | 2億2273万円 |
12 | ポルトガル | パウロ・ベント | 2億2265万円 |
13 | イラン | カルロス・ケイロス | 2億1625万円 |
14 | チリ | ホルヘ・サンパオリ | 1億8294万円 |
15 | コロンビア | ホセ・ペケルマン | 1億7300万円 |
16 | オーストラリア | アンジ・ポステコグルー | 1億4380万円 |
17 | ウルグアイ | オスカル・タバレス | 1億2975万円 |
18 | コートジボワール | サブリ・ラムシ | 1億0693万円 |
19 | アルジェリア | ヴァヒド・ハリホジッチ | 1億0380万円 |
20 | ベルギー | マルク・ヴィルモッツ | 8909万円 |
21 | ギリシャ | フェルナンド・サントス | 8909万円 |
22 | アルゼンチン | アレハンドロ・サベーラ | 8433万円 |
23 | 韓国 | ホン・ミョンボ | 8195万円 |
24 | ホンジュラス | ルイス・フェルナンド・スエレス | 6487万円 |
25 | エクアドル | レイナルド・ルエ | 5838万円 |
26 | コスタリカ | ホルヘ・ルイス・ピント | 4540万円 |
27 | カメルーン | フォルカー・フィンケ | 4065万円 |
28 | ナイジェリア | スティーブン・ケシ | 4043万円 |
29 | ボスニア・ ヘルツェゴビナ | サフェト・スシッチ | 3633万円 |
30 | クロアチア | ニコ・コヴァチ | 2799万円 |
31 | ガーナ | アクワシ・アッピアー | 2595万円 |
32 | メキシコ | ミゲル・エレーラ | 2162万円 |
高騰する放送権料
おまけ。
ワールドカップの運営資金の半分が大会の放送権料で賄われているといわれていますが、その放送権料は大会毎に徐々に加熱しており、日韓大会では爆発的に高騰しています。
開催年 | 大会名 | 放映権料 |
---|---|---|
1990年 | イタリア大会 | 114億円 |
1994年 | アメリカ大会 | 132億円 |
1998年 | フランス大会 | 162億円 |
2002年 | 日韓大会 | 1170億円 |
2006年 | ドイツ大会 | 1350億円 |
2010年 | 南アフリカ大会 | 1930億円 |
ディスカッション
コメント一覧
ロシア、イギリス、イタリア辺りは今頃ボロクソに言われてるんだろうな