世界イケメンランキング2015年!日本勢では竹野内豊や金城武らもランクイン!
2016年を迎えるにあたり、米映画サイトのTC Candlerが世界のイケメン男性を選ぶ世界で最もハンサムな顔100人2015年版のランキングが発表されました。
さて、今年の顔ぶれはどんな感じでしょうか?
女性版でのTOP100世界の美女ランキングTOP100人2015も発表されています。
動画
動画での閲覧は下記より。
The 100 Most Handsome Faces of 2015
世界で最もハンサムな顔100人の全画像(降順)

































































































ここからトップ3です。



ランクインした日本のイケメン、トップは赤西仁
今年ランク入りした日本の男前は3名。



順位、氏名一覧
順位 | 名前 | |
---|---|---|
100 | Christopher Mason | USA |
99 | Xian Lim | USACHNPHL |
98 | Guy Sebastian | AUS |
97 | Mark Wahlberg | USA |
96 | Theo James | UK |
95 | Sendhil Ramamurthy | USA |
94 | Faydee | AUS |
93 | Dayo Okeniyi | NGA |
92 | Nikolaj Coster-Waldau | DNK |
91 | Sebastian Rulli | ARG |
90 | Norman Reedus | USA |
89 | Felix Kjellberg (PewDiePie) | SWE |
88 | Anderson Cooper | USA |
87 | Serkan Çayoğlu | TUR |
86 | Guillaume Canet | FRA |
85 | Ryan Reynolds | CAN |
84 | Trevor Jackson | USA |
83 | Kim Soo-hyun | KOR |
82 | Alfonso Herrera | MEX |
81 | Dwayne Johnson | USA |
80 | Max Hopp | DEULUX |
79 | Kris (Wu Yi Fan) | CHN |
78 | Fernando Alonso | ESP |
77 | Daniele De Rossi | ITA |
76 | Bear Grylls | UK |
75 | Garret Hedlund | USA |
74 | Iker Casillas | ESP |
73 | Takeshi Kaneshiro | TWNJPN |
72 | Jared Leto | USA |
71 | Giovanni Pernice | ITA |
70 | Daniel Henney | USA |
69 | Tom Brady | USA |
68 | Benedict Cumberbatch | UK |
67 | Vincent Cassel | FRA |
66 | Omar Sy | FRA |
65 | Justin Theroux | USA |
64 | Yoann Gourcuff | FRA |
63 | Yutaka Takenouchi | JPN |
62 | Mats Hummels | DEU |
61 | Kıvanç Tatlıtuğ | TUR |
60 | Aurelien Muller | FRA |
59 | Ian Somerhalder | USA |
58 | Hugh Jackman | AUS |
57 | Lee Donghae | KOR |
56 | Armie Hammer | USA |
55 | Bradley Cooper | USA |
54 | Cristiano Ronaldo | ESP |
53 | Serge Ibaka | COGESP |
52 | Jason Momoa | USA |
51 | Aaron Taylor-Johnson | UK |
50 | Ricky Whittle | UK |
49 | Chris Pine | USA |
48 | Fabio Fognini | ITA |
47 | Joel Kinnaman | SWE |
46 | Leonardo DiCaprio | USA |
45 | Tom Hardy | UK |
44 | Lee Min-ho | KOR |
43 | Brad pitt | USA |
42 | Jon Kortajarena | ESP |
41 | Hrithik Roshan | IND |
40 | Kit Harrington | UK |
39 | Travis Fimmel | AUS |
38 | William Levy | CUB |
37 | Alex Pettyfer | UK |
36 | Zayn Malik | UK |
35 | George Clooney | USA |
34 | Jin Akanishi | JPN |
33 | Francisco Lachowski | BRA |
32 | Tom Hiddleston | UK |
31 | Channing Tatum | USA |
30 | Taecyeon | KOR |
29 | Stephen Amell | CAN |
28 | Chris Hemsworth | AUS |
27 | Mike Colter | USA |
26 | Gerard Butler | UK |
25 | Henry Cavill | UK |
24 | Taeyang | KOR |
23 | Gleb Savchenko | RUS |
22 | Daniel Padilla | PHL |
21 | Matthias Schoenaerts | BEL |
20 | James Rodriguez | COL |
19 | Michiel Huisman | NLD |
18 | David Beckham | UK |
17 | Godfrey Gao | TWNCAN |
16 | Michael B. Jordan | USA |
15 | Ryan Gosling | CAN |
14 | Sam Clafin | UK |
13 | Enrique Gil | PHL |
12 | Scott Eastwood | USA |
11 | Matt Bomer | USA |
10 | Choi Siwon | KOR |
9 | Michael Fassbender | IRLDEU |
8 | T.O.P | KOR |
7 | Jamie Dornan | UK |
6 | Chris Carmack | USA |
5 | Idris Elba | UK |
4 | Alexander Skarsgård | SWE |
3 | Charlie Hunnam | UK |
2 | Boris Kodjoe | GHADEU |
1 | Diego Boneta | MEX |
ディスカッション
コメント一覧
おお!竹野内さんでてるw
カッコイイ!!
ジヨンがいない。。。
T.O.PさんがアジアのTOPになってるw
T.O.Pさんイケメン♪♪
おれも入れる気がする
日本の女は一般的に中性的な感じが好きだからこういうのは好きじゃなさそう。
1位に納得がいかない
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 世界イケメンランキング2015年版TOP100も同時に発表されています。 […]